מחירון דגמי NIO
מחירון רכבי NIO מספר 01/2023 החל מתאריך 01/10/2023
eT5
קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|
ET501 | eT5 75kWh | 75 KWH | ₪344,000 | ₪567 | ₪344,567 |
ET502 | eT5 75kWh Comfort Pack | 75 KWH | ₪359,000 | ₪567 | ₪359,567 |
ET503 | eT5 100kWh Comfort Pack | 100 KWH | ₪415,000 | ₪567 | ₪415,567 |
ET504 | eT5 100kWh Comfort Pack 20 | 100 KWH | ₪429,000 | ₪567 | ₪429,567 |
eL6
קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|
EL601 | eL6 75kWh | 75 KWH | ₪399,000 | ₪567 | ₪399,567 |
EL602 | eL6 100kWh | 100 KWH | ₪469,000 | ₪567 | ₪469,567 |
EL603 | eL6 100kWh Comfort | 100 KWH | ₪495,000 | ₪567 | ₪495,567 |
eS8
קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|
ES801 | eS8 Signature 6 seats | 100 KWH | ₪465,000 | ₪567 | ₪465,567 |
ES802 | eS8 Signature 7 seats | 100 KWH | ₪465,000 | ₪567 | ₪465,567 |
ES803 | eS8 Signature Carbon 6 seats | 100 KWH | ₪475,000 | ₪567 | ₪475,567 |
ES804 | eS8 Signature Carbon 7 seats | 100 KWH | ₪475,000 | ₪567 | ₪475,567 |
eT7
קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|
ET701 | eT7 100kWh | 100 KWH | ₪499,000 | ₪567 | ₪499,567 |
ET702 | eT7 100kWh 21 | 100 KWH | ₪514,000 | ₪567 | ₪514,567 |
eL7
קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|
EL701 | eL7 100kWh | 100 KWH | ₪555,000 | ₪567 | ₪555,567 |
EL702 | eL7 100kWh 21 | 100 KWH | ₪575,000 | ₪567 | ₪575,567 |